| SENADORES | DEPARTAMENTO Y FACULTADES | |
| 1. | Sen. Edgardo L. Agosto Pagán | Estudiante Escuela de Arquitectura |
| 2. | Sen. Daniel R. Altschuler | Depto. de Física Facultad de Ciencias Naturales |
| 3. | Sen. Silvia Álvarez Curbelo | Escuela de Comunicación |
| 4. | Sen. Josua Aponte Serrano | Estudiante Facultad de Humanidades |
| 5. | Sen. Rafael Arce Quintero Ex officio | Decano Interino Facultad de Ciencias Naturales |
| 6. | Sen. Christian Arvelo Forteza Ex officio | Presidente Consejo General de Estudiantes |
| 7. | Sen. Claribel Cabán Sosa | Depto. de Ciencias Biológicas Facultad de Estudios Generales |
| 8. | Sen. Francheska Calderón García | Estudiante Facultad de Adm. de Empresas |
| 9. | Sen. María de los Á. Castro Arroyo Ex officio | Decana Interina Facultad Humanidades |
| 10. | Sen. Víctor R. Castro Gómez | Depto. de Lenguas Extranjeras Facultad de Humanidades |
| 11. | Sen. Mayra B. Chárriez Cordero Ex officio | Decana Decanato de Estudiantes |
| 12. | Sen. Carlos Colón de Armas | Escuela Grad. de Adm. de Empresas Facultad de Adm. de Empresas |
| 13. | Sen. Carlos J. Corrada Bravo | Depto. de Ciencias de Cómputos Facultad de Ciencias Naturales |
| 14. | Sen. Raúl L. Cotto Serrano | Depto. de Ciencias Política Facultad de Ciencias Sociales |
| 15. | Sen. Clarisa Cruz Lugo | Depto. de Ciencias Físicas Facultad de Estudios Generales |
| 16. | Sen. Jaime Del Valle Caballero | Depto. de Economía Facultad de Ciencias Sociales |
| 17. | Sen. Carmen Espina Martí | Depto. de Gerencia Facultad de Adm. de Empresas |
| 18. | Sen. Isabel Feliciano Giboyeaux | Depto. de Trabajo Social Facultad de Ciencias Sociales |
| 19. | Sen. Ada Myriam Felicié Soto Ex officio | Directora Interina Sistema de Bibliotecas |
| 20. | Sen. Ivonne Figueroa Hernández | Depto. de Artes, Tecnología e Innovaciones Facultad de Educación |
| 21. | Sen. Carmen Figueroa Jiménez | Instituto de Estadística Facultad de Adm. de Empresas |
| 22. | Sen. Almaluces Figueroa Ortiz | Biblioteca Regional del Caribe Sistema de Bibliotecas |
| 23. | Sen. Manuel García Fonteboa | Escuela de Arquitectura |
| 24. | Sen. Antonio Gaztambide Géigel | Depto. de Ciencias Sociales General Facultad de Ciencias Sociales |
| 25. | Sen. Roberto Gutiérrez Laboy Ex officio | Decano Facultad de Estudios Generales |
| 26. | Sen. Miguel Hernández Delgado | Estudiante Facultad de Educación |
| 27. | Sen. Andrea R. Iguina Pérez | Estudiante Escuela Graduada de Planificación |
| 28. | Sen. Heeralal Janwa | Departamento de Matemáticas Facultad de Ciencias Naturales |
| 29. | Sen. Maria I. Jiménez Chafey Ex officio | Directora Depto. de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE) |
| 30. | Sen. María T. Jiménez Plá | Instituto de Estadísticas Facultad de Adm. de Empresas |
| 31. | Sen. Paul R. Latortue Ex officio | Decano Facultad de Adm. de Empresas |
| 32. | Sen. Aurora Lauzardo Ex officio | Decana Interina DEGI |
| 33. | Sen. Jorge L. Lizardi Pollock | Escuela de Arquitectura |
| 34. | Sen. Aníbal López Correa Ex officio | Representante Estudiantil ante la Junta Universitaria |
| 35. | Sen. Loida Martínez Ramos | Depto. de Estudios Graduados Facultad de Educación |
| 36. | Sen. Juan Meléndez Alicea | Depto. de Artes, Tecnología e Innovaciones Facultad de Educación |
| 37. | Sen. Roberto A. Morales Román | Estudiante Escuela de Derecho |
| 38. | Sen. Criseida Navarro Díaz | Escuela Graduada de Planificación |
| 39. | Sen. Vivian I. Neptune Rivera Ex officio | Decana Escuela de Derecho |
| 40. | Sen. Blanca Ortiz Torres Ex officio | Decana Facultad de Ciencias Sociales |
| 41. | Sen. Carlos A. Pagán Cuebas Ex officio | Representante Estudiantil ante la Junta Administrativa |
| 42. | Sen. Melanie Pérez Ortiz | Depto. de Estudios Hispánicos Facultad de Humanidades |
| 43. | Sen. Fernando Picó | Depto. de Historia Facultad de Humanidades |
| 44. | Sen. Europa Piñero González | Depto. de Español Facultad de Estudios Generales |
| 45. | Sen. Ana E. Quijano Cabrera | Depto. Fundamentos de la Educación Facultad de Educación |
| 46. | Sen. Gabriel Ramos Cortés | Depto. Fundamentos de la Educación Facultad de Educación |
| 47. | Sen. Edgard Resto Rodríguez | Sen. Edgard Resto Rodríguez |
| 48. | Sen. Alicia Ríos Figueroa | Consejera Depto. de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE) |
| 49. | Sen. Ethel Ríos Orlandi Ex officio | Rectora Interina |
| 50. | Sen. Miguel A. Rivera Álvarez | Escuela de Derecho |
| 51. | Sen. Christian Rivera Batiz | Estudiante Escuela Grad. de Ciencias y Tecnologías de la Información |
| 52. | Sen. Beatriz Rivera Cruz Ex officio | Decana Decanato de Asuntos Académicos |
| 53. | Sen. Juana Rodríguez Colón Ex officio | Decana Facultad de Educación |
| 54. | Sen. Iris D. Rodríguez Falcón | Colección de Artes Sistema de Bibliotecas |
| 55. | Sen. Luis E. Rodríguez Rivera | Escuela de Derecho |
| 56. | Sen. Raquel Rodríguez Rivera Ex officio | Decana Interina Decanato de Administración |
| 57. | Sen. Francisco J. Rodríguez Suárez Ex officio | Decano Escuela de Arquitectura |
| 58. | Sen. Magda Sagardía Ruiz | Depto. Fundamentos de la Educación Facultad de Educación |
| 59. | Sen. Gabriela Saker Jiménez | Estudiante Escuela de Comunicación |
| 60. | Sen. José A. Sánchez Lugo | Esc. Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información |
| 61. | Sen. Maritza Stanchich | Depto. de Inglés Facultad de Humanidades |
| 62. | Sen. Eneida Vázquez Colón | Depto. de Humanidades Facultad de Estudios Generales |
| 63. | Sen. Bobby Vázquez Maestre | Estudiante Facultad de Ciencias Naturales |
| 64. | Sen. Gustavo J. Vega Soto | Facultad de Ciencias Sociales |
| 65. | Sen. Lizette M. Vicéns Meliá | Programa de Nutrición y Dietética Facultad de Ciencias Naturales |
Invitado permanente: Lic. Rafael Texidor Torres, Procurador Estudiantil
Asesor Parlamentario: Prof. Carlos E. Carrión Ramos
Vacantes (2):
- 1 senador(a) estudiantil en representación de la Facultad de Estudios Generales
- 1 senador(a) estudiantil en representación del Programa PECA de la Facultad de Estudios Generales
Claribel Cabán Sosa
Secretaria del Senado