| Núm. | Senadores | Departamento/Facultades | 
| 1 | Sen. Silvia Álvarez Curbelo | Escuela de Comunicación | 
| 2 | Sen. Christian Arvelo Forteza Ex officio | Representante Estudiantil ante la Junta Universitaria | 
| 3 | Sen. Héctor J. Berdecía Hernández | Estudiante Escuela de Arquitectura | 
| 4 | Sen. Lutful Bari Bhuiyan | Depto. de Física Facultad de Ciencias Naturales | 
| 5 | Sen. Gladys Capella Noya | Depto. de Lenguas Extranjeras Facultad de Humanidades | 
| 6 | Sen. María de los Á. Castro Gómez | Decana Facultad Humanidades | 
| 7 | Sen. Víctor R. Castro Gómez | Depto. de Lenguas Extranjeras Facultad de Humanidades | 
| 8 | Sen. Carlos J. Corrada Bravo | Depto. de Ciencias de Cómputos Facultad de Ciencias Naturales | 
| 9 | Sen. Raúl L. Cotto Serrano | Depto. de Ciencia Política Facultad de Ciencias Sociales | 
| 10 | Sen. Raúl L. Cotto Serrano | Estudiante Escuela Grad. de Ciencias y Tecnologías de la Información | 
| 11 | Sen. Clarisa Cruz Lugo | Depto. de Ciencias Físicas Facultad de Estudios Generales | 
| 12 | Sen. Raúl E. Dávila Caballero | Estudiante Facultad de Ciencias Sociales | 
| 13 | Sen. Gloria Díaz Urbina Ex officio | Decana Interina Decanato de Estudiantes | 
| 14 | Sen. Gilberto Domínguez Escalera | Estudiante Escuela de Derecho | 
| 15 | Sen. Ada Myriam Felicié Soto Ex officio | Directora Interina Sistema de Bibliotecas | 
| 16 | Sen. Leticia Fernández Morales | Depto. de Contabilidad Facultad de Administración de Empresas | 
| 17 | Sen. Manuel Fernández Villafañe | Estudiante Facultad de Administración de Empresas | 
| 18 | Sen. Ivonne Figueroa Hernández | Depto. de Artes, Tecnología e Innovaciones Facultad de Educación | 
| 19 | Sen. Carmen Figueroa Jiménez | Instituto de Estadística Facultad de Adm. de Empresas | 
| 20 | Sen. Carmen Figueroa Jiménez | Biblioteca Regional del Caribe Sistema de Bibliotecas | 
| 21 | Sen. Manuel García Fonteboa | Escuela de Arquitectura | 
| 22 | Sen. María del C. García Padilla | Depto. de Fundamentos de la Educación Facultad de Educación | 
| 23 | Sen. Antonio Gaztambide Géigel | Depto. de Ciencias Sociales General Facultad de Ciencias Sociales | 
| 24 | Sen. José A. González Taboada Ex officio | Decano Facultad de Adm. de Empresas | 
| 25 | Sen. Carlos I. González Vargas Ex officio | Decano Facultad de Ciencias Naturales | 
| 26 | Sen. Dagmar Guardiola Ortiz Ex officio | Decana Facultad de Ciencias Sociales | 
| 27 | Sen. Dagmar Guardiola Ortiz Ex officio | Presidente Consejo General de Estudiantes | 
| 28 | Sen. Miguel Hernández Delgado | Estudiante Facultad de Educación | 
| 29 | Sen. Arleen Hernández Díaz | Depto. de Gerencia Facultad de Administración de Empresas | 
| 30 | Sen. Omar Hernández Rodríguez | Depto. de Estudios Graduados Facultad de Educación | 
| 31 | Sen. Andrea R. Iguina Pérez | Estudiante Escuela Graduada de Planificación | 
| 32 | Sen. Heeralal Janwa | Depto. de Matemáticas Facultad de Ciencias Naturales | 
| 33 | Sen. Maria I. Jiménez Chafey Ex officio | Directora Depto. de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE) | 
| 34 | Sen. Josué Jiménez López | Estudiante Escuela de Comunicaciones | 
| 35 | Sen. Jorge L. Lizardi Pollock | Escuela de Arquitectura | 
| 36 | Sen. Jonathan J. Lozada Pérez | Estudiante Facultad de Estudios Generales | 
| 37 | Sen. Gabriela Medina Marrero Ex officio | Representante Estudiantil ante la Junta Administrativa | 
| 38 | Sen. Marta Medina Santos | Depto. de Humanidades Facultad de Estudios Generales | 
| 39 | Sen. Grisel E. Meléndez Ramos Ex officio | Decana Decanato de Administración | 
| 40 | Sen. Juan J. Miranda Ruiz | Estudiante Facultad de Humanidades | 
| 41 | Sen. Isabel Montañez Concepción | Depto. de Trabajo Social Facultad de Ciencias Sociales | 
| 42 | Sen. Criseida Navarro Díaz | Escuela Graduada de Planificación | 
| 43 | Sen. Vivian Neptune Ex officio | Decana Escuela de Derecho | 
| 44 | Sen. Carmen A. Pérez Herranz | Depto. de Ciencias Sociales Facultad de Estudios Generales | 
| 45 | Sen. Fernando Picó | Depto. de Historia Facultad de Humanidades | 
| 46 | Sen. Marian Polhill | Depto. de Literatura Comparada Facultad de Humanidades | 
| 47 | Sen. Edgard Resto Rodríguez | Depto. de Ciencias Físicas Facultad de Estudios Generales | 
| 48 | Sen. Alicia Ríos Figueroa | Consejera Depto. de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE) | 
| 49 | Sen. Palmira Ríos González Ex officio | Decana Decanato de Asuntos Académicos | 
| 50 | Sen. Miguel A. Rivera Álvarez | Escuela de Derecho | 
| 51 | Sen. Beatriz Rivera Cruz | Depto. de Gerencia Facultad de Adm. de Empresa | 
| 52 | Sen. Pedro J. Rodríguez Esquerdo Ex officio | Decano DEGI | 
| 53 | Sen. Iris D. Rodríguez Falcón | Colección de Artes Sistema de Bibliotecas | 
| 54 | Sen. Carlos Rodríguez Fraticelli Ex officio | Decano Facultad de Estudios Generales | 
| 55 | Sen. Luis E. Rodríguez Rivera | Escuela de Derecho | 
| 56 | Sen. Francisco J. Rodríguez Suárez Ex officio | Decano Escuela de Arquitectura | 
| 57 | Sen. Manuel Rodríguez Vázquez | Depto. de Historia Facultad de Humanidades | 
| 58 | Sen. Magda Sagardía Ruiz | Depto. Fundamentos de la Educación Facultad de Educación | 
| 59 | Sen. Carlos E. Severino Valdez Ex officio | Rector | 
| 60 | Sen. Carlos A. Suárez Balseiro | Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información | 
| 61 | Sen. Roamé Torres González Ex officio | Decano Facultad de Educación | 
| 62 | Sen. Eneida Vázquez Colón | Depto. de Humanidades Facultad de Estudios Generales | 
| 63 | Sen. Robinson A. Vázquez Ramos | Esc. Grad. de Consejería en Rehabilitación Facultad de Ciencias Sociales | 
| 64 | Sen. Lizzette Velázquez Rivera | Depto. de Programas y Enseñanzas Facultad de Educación | 
| 65 | Sen. Lizette M. Vicéns Meliá | Programa de Nutrición y Dietética Facultad de Ciencias Naturales | 
Dr. Uroyoán R. Walker (Ex officio), Presidente de la UPR
Invitado permanente: Lcdo. René Vargas Martínez, Procurador Estudiantil
Asesor Parlamentario: Prof. Ángel Echevarría
Vacantes(2):
- 1 senador(a) estudiantil de PECA de la Facultad de Estudios Generales
- 1 senador(a) estudiantil de la Facultad de Ciencias Naturales
Secretaria del Senado: Claribel Cabán Sosa
rev. 7/21/2015